姫ヶ浜荘は、中島の姫ヶ浜海水浴場内に立地しており、緑の山々・青い海に面した、恵まれた環境にあります。
開設以来、常に定員いっぱいの利用をいただいています。
平成18年に本館増改築が行われ、渡り廊下でつながった新館が完成しました。
芝生の中庭のある、広々とした施設となっています。
料金について詳しくはお電話でお問い合わせください。
施設名 | 特別養護老人ホーム 姫ヶ浜荘 |
事業者番号 | 3873300242 |
施設種類 | 特別養護老人ホーム |
法人区分 | 社会福祉法人 |
住所 | 〒 791-4503 愛媛県松山市長師156-1 地図 |
空室状況 | |
ショートステイの空室状況 | クリックするとe-ショートステイ.comの空室状況にリンクされます。 |
電話番号 | 089-997-0777 |
FAX番号 | 089-997-0899 |
部屋の種類 | 個室、2人部屋、4人部屋 |
定員数 | 84 人 |
パンフレット配布 | お申し込み可 |
施設管理者 | 片山 和子 |
施設利用料 | |
住居費(水光熱費) |
ユニット型個室 1,150円/日 従来型個室・多床室 320円/日 |
食費 | 1,380円/日 |
おやつ・娯楽費 | |
オムツ代・雑費 | |
合計費用(保険外) | 51,000 円 |
入居金 | |
体験入所・通所・見学 | 見学は随時 |
協力医療機関 | なかじま中央病院 |
施設名 | 特別養護老人ホーム 姫ヶ浜荘 (ユニット) |
事業者番号 | 3870110057 |
施設種類 | 特別養護老人ホーム |
法人区分 | 社会福祉法人 |
住所 | 〒 791-4503 愛媛県松山市長師156-1 地図 |
空室状況 | |
電話番号 | 089-997-0777 |
FAX番号 | 089-997-0899 |
部屋の種類 | 個室 |
定員数 | 30 人 |
パンフレット配布 | お申し込み可 |
施設管理者 | 片山 和子 |
施設利用料 | |
住居費(水光熱費) |
1,150円/日 |
食費 | 1,380円/日 |
おやつ・娯楽費 | |
オムツ代・雑費 | |
合計費用(保険外) | 75,900 円 |
入居金 | |
体験入所・通所・見学 | 見学は随時 |
協力医療機関 | なかじま中央病院 |
施設名 | ショートステイ施設姫ヶ浜荘 |
事業者番号 | 3873300184 |
施設種類 | 特養併設 |
法人区分 | 社会福祉法人 |
住所 | 〒 791-4503 愛媛県松山市長師156-1 地図 |
電話番号 | 089-997-0777 |
FAX番号 | 089-997-0899 |
部屋の種類 | 4人部屋 2人部屋 |
定員数 | 16人 |
パンフレット配布 | お申し込み可 |
施設管理者 | 社会福祉法人 島寿会 |
介護保険外料金(第4段階の方) |
※ 別途介護保険の一部負担金が必要です。 |
居住費:840円/日 |
|
特別の室料: なし | |
食費:朝食330円 昼食550円 夕食500円 | |
その他費用 | 散髪代、医療費は実費です。 |
体験入所・通所・見学 | 見学は随時 |
協力医療機関 | |
施設名 | デイサービスセンター 姫ヶ浜荘 |
事業者番号 | 3873300119 |
施設種類 | デイサービス |
法人区分 | 社会福祉法人 |
住所 | 〒 791-4503 愛媛県松山市長師156-1 地図 |
デイサービス・デイケアの利用状況 | |
電話番号 | 089-997-0777 |
FAX番号 | 089-997-0899 |
定員数 | 25 人 |
パンフレット配布 | お申し込み可 |
施設管理者 | 片山 和子 |
食費 | 550円/日 |
おやつ・娯楽費 | おやつ 50円/日 |
オムツ代・雑費 | オムツ実費 |
合計費用(保険外) | 600 円 |
体験入所・通所・見学 | 見学は随時 |
協力医療機関 |
社会福祉法人島寿会
特別養護老人ホーム
〒791-4503 愛媛県松山市長師156-1